jeux olympique
![]()
|
|
![]()
|
AGENDA OLYMPIQUE |
Date | Lieux | competition | périede | satde de copétiontion |
Du 24 juillet au 11 août 2024 | PARIS | Jeux olympique | ETE | Termine |
Du 28 août au 08 septembre 2024 | PARIS | Jeux Paralympique | ETE | Terminé |
Du 06 au 26 fevrier 2026 | MILAN et CORTINA D'AMPEZZO | Jeux Olympique | HIVER | dans 2 ans |
Du 06 au 15 mars 2026 | MILAN eT CARTINA D'AMPEZZO | Jeux Paralympique | HIVER | Dans 2 ans |
14 au 30 juillet 2028 | LOS ANGELES | Jeux Olympique | ETE | Dans 4 ans |
Du 15 au 28 août 2028 | LOS ANGELES | Jeux Paralympique | ETE | Dans 4 ans |
Du 08 au 24 février 2030 | LES ALPES FRANCAISES | jeux Olympique | HIVER | dans 6 ans |
a définire 2030 | LES ALPES FRANCAISES | Jeux Paralympique | HIVER | Dans 6 ans |
du 23 juillet au 08 août 2032 | BRISBANE | Jeux olympique | ETE | Dans 8 ans |
au déffinire 2032 | BRISBANE | Jeux Paralympque | ETE | Dans 8ans |
à déffinire 2034 | SALT LAKE CITY | Jeux olympique | HIVER | Dans 10 ans |
à Déffinire 2034 | SALT LAKE CITY | Jeux Paralympique | HIVER | Dans 10 ans |
Date des compétion Olympique 2024 |
Date | sports | stade de la compétion |
Vendredi 26 juillet 2024 Cérémonie d'ouverture |
JEUX OLYMPIQUE | Terminé |
Dimanche 11août 2024 Cérémonie de cloture | JEUX OLYMPIQUE | Terminé |
DU 1er au 11 août 2024 | ATLETISEME | Terminé |
Du 27 julliet au 03 août 2024 | AVIRON | Terminée |
Du 27 juillet au 05 aôut 2024 | BADMINTON | Termine |
Du 30 juillet au 05 août 2024 | BASKET -BALL à 3 | terminée |
Du 27 juillet au 11 août 2024 | BASKET-BALL à 5 | Terminé |
Du 27 juillet au 10 août 2024 | BOXE | Terminé |
Du 09 au 11 août 2024 | BREACKDANCE | Termine |
du 06 au 10 août 2024 | CANOË KAYAK EAU CLAME | Terminé |
Du 27 juillet au 5 août 2024 | CANOË KAYAK EAU VIVE /SLALOM | terminée |
Le 27 juillet, 03 et 04 août 2024 | CYCLISME SUR ROUTE | terminée |
Du 05 au 10 août 2024 | CLYSME SUR PISTE | terminé |
Du 30 juillet au 02 août 2024 | BMX | Terminé |
Le 28 et 29 juillet 2024 | VTT | Terminé |
Du 27 juillet au 06 août 2024 | EQUITATION | Terminé |
Du 05 au 10 août 2024 | ESCALADE | Terminée |
Du 27 juillet au 04 août 2024 | ESCRIME | Terminé |
Du 24 juillet au 10 août 2024 | FOOTBALL | terminé |
Du 1er au 10 août 2024 | GOLF | terminée |
Du 27 juillet au 05 août 2024 | GYMNASTIQUE ARTITITIQUE MASCULINE | terminé |
Du 27 juillet au 05 août 2024 | GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE | terminé |
Du 08 au 10 août 2024 | GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Terminé |
Le 02 août 2024 | TRAMPOLINE | Terminée |
Du 07 au 11 août 2024 | HALTEROPHILIE | Terminé |
Du 25 juillet au 11 août 2024 | HANDBALL | Terminé |
Du 27 juillet au 09 août 2024 | HOCKEY SUR GAZON | termine |
Du 27 juillet au 03 août 2024 | JUDO | Terminé |
Du 07 au 11 août 2024 | LUTTE | Terminé |
Du 27 au 04 août 2024 | NATION nage libre 10 km | terminé |
Du 05 au 10 août 2024 | NATION SYNCRONISE | terminé |
Du 27 juillet au 10 août 2024 | PLONGEON | terminée |
Du 27 juillet au 11 août 2024 | WATER-POLO | Terminé |
Du 08 au 11 août 2024 | PENTALON MOTERNE | Terminé |
Du 24 au 28 juillet 2024 | RUGBY à 7 | Terminé |
Du 27 juillet au 05 août 2024 | SURF | terminé |
Du 27 juillet au 07 août 2024 | SAKEBOARDE | Terminé |
Du 07 au 10 août 2024 | TAEKWONDO | terminé |
Du 27 juillet au 04 août 2024 | TENNIS | Terminé |
Du 27 juillet au 10 août 2024 | TENNIS DE TABLE | Terminé |
Du 27 juillet au 05 août 2024 | TIR | Terminé |
Du 25 juillet au 04août 2024 | TIR à L'ARC | terminé |
Du 30 juillet au 05 août 2024 | TRIATHELON | terminé |
Du 28 juillet au 08 août 2024 | VOILE | Terminé |
Du 27 juillet au 10 août 2024 | BAECH VOLLEY | Terminé |
Du 27 juillet au 11 août 2024 | VOLLEY-BALL | Terminé |
Date des compétion paralympique |
Date | Sports | Stade de la compétion |
le mercredi 28 août 2024 cérémonied'ouverture | JEUX PARALYMPIQUE | Terminé |
dimanche 08 septembre 2024 Cérémonie de clôture | JEUX PARALYMPIQUE | Terminé |
Du 30 août au 08 septembre 2024 | ATLETISME | Terminé |
Du 30 août au 1er septembre 2024 | AVIRON | Terminé |
Du 29 août au 08 septembre 2024 | BASKET-BALL | terminé |
Du 29 août au 05 septembre 2024 | BOCCIA | Terminé |
Du 04 au 07 septembre 2024 | CYCLISME SUR ROUTE | Terminée |
Du 29 août au 1er septembre 2024 | CYCLISME SUR PISTE | termine |
Du 04 au 08 septembre 2024 | HALTYEROPHILIE | Terminé |
Du 03 au 07 septembre 2024 | EQUITATION | terminé |
Du 03 au 07 septembre 2024 | ESCRIME | terminé |
Du 1er au 07 septembre 2024 | FOOTBALL à 5 | terminée |
Du 29 août au 05 septembre 2024 | GOALBALL | Terminé |
Du 05 au 07 septembre 2024 | JUDO | Terminé |
Du 29 août au 07 septembre 2024 | NATION | Terminé |
Du 29 aôut au 02 septembre 2024 | BADMINTON | Terminé |
Du 06 au 08 septembre 2024 | CANOË-KAYAK | terminé |
Du 29 août au 02 sepetembre 2024 | RUGBY | Terminé |
Du 29 au 31 août 2024 | TAEKWONDO | termine |
Du 29 août au 07 septembre 2024 | TENNIS | terminé |
Du 29 août au 07 septembre 2024 | TENNIS DE TABLE | terminé |
Du 30 août au 05 septembre 2024 | TIR | Terminé |
Du 29 août au 05 septembre 2024 | TIR à L'ARC | terminé |
Le 02 septembre 2024 | TRIATHLON | Terminé |
Du 29 août au 07 septembre 2024 | VOLLEY-BALL | Terminée |
Un peut d’histoire:
LE BARON PIERRE DE COURBETIN.
né CHARLES PIERRE FREDDY DE COURBETIN, BARON DE COURBETIN né le 1er janvier 1863 à PARIS
et mort le 02 septembre 1937 à GENÈVE en SUISSE, est un historien et pédagogue Français est fortement influencé par la culture anglo-saxonne qui a particulièrement milité pour l'introduction de sport établissent scolaire.
Dans ce cadre, il prend pare à l'éclosion et au développement du sport en FRANCE des la fin XIX ème siècle avant d'être rénovateur des jeux olympique à l'aire moderne en 1894 et de fonder le comité international olympique,donc il est le président de 1896 à 1925.
c'est lui également qui conçois le drapeau olympique en 1913, présenté au congrés olympique de PARIS en juin 1914appraré pour la premiière fois au jeux dété d'ANVERS en BELGIQUE . Cinq anneaux qui représente les 5 continents et que les 5 continent doiven être unis.
LE BARON PIERRE DE COURBETIN. Le drapeau olympique.
Le comité international olympique (CIO):
Le comité international olympique est une organisation créé en 1894 par le baron PIERRE DE CORBETIN, pour restaurer les jeux olympique antiques puis organisé cet événement tous les quatre ans, puis en alternent tous les deux ans à partir de 1994, les jeux olympique d'été et jeux olympique d'hiver qui on était créé en 1924 en FRANCE à CHAMONIX.
c'est eux également qui désigne la ville qui recevra les prochaine olympiade.
tout d'abord ce n'ai pas n'importe quelle villes qui est choisie les villes choisie sont celle qui dépose un dossier de candidature, suite à sale conseil international olympique se réunis pour élire la ville qui recevra les prochain jeux olympique la ville est élu 7 ans avant pour laissé le temps a la ville de préparé et de construire et rénové le cite olympique. Se cite qui servirons aussi au jeux paralympique.
Le drapeau du comité international olympique
Les premier jeux olympique moderne ont était crée en 1896 à Olympie en Grèce c'est de la que viens les jeux olympique et pourquoi? moderne parce que les jeux olympique existe depuis l’antiquité.
crée par LE BARON PIERRE DE COURBETIN en 1994 et présidé en se jour par Jaque Rogge et actuellement THOMAS BACH ancien champion OLYMPIQUE, le C.I.O le comité international olympique et composé de 205 anciens sportives ou champion olympique qui décide des villes qui doive organisé les jeux olympique.
la ville est choisir 7 ans avant, pourquoi 7 ans avant ? comme ça la ville qui doit organisé la compétition ont 7 ans pour construire rénové préparé les jeux olympique.
il existes de périodes au J.O l'été et l'hivers.
Les jeux olympique d'été:
Est organisé tous les quatre-ans qui rassemble 205 nations avec des sportive amateur et professionnelle avec 26 sports et 300 épreuves.
Entre 2020 et 2024 des nouvelle espreveus son arrivés à 34 diciplines et 300 épreuves.
Les symboles :
Chaque villes à sa mascotte il y a aussi la flammes olympique qui reste allumé tout au long des jeux apparue en 1928 à AMSTERDAM au PAYS-BAS, et le drapeau olympique qui flot au coté du drapeau de la ville organisatrice et tous au long des jeux.
Le drapeau olympique a cinq anneaux attaché les s'un au autres les cinq anneaux représente les cinq continents :
-L'Anneau bleu pour l'EUROPE.
-L'Anneau rouge pour LES AMÉRIQUES.
-L'Anneau noir pour l'AFRIQUE.
-L'Anneau jaune pour l'ASIE.
-L'Anneau vert pour l'Océanie.
Les jeux :
En jeux il y a
-l’Athlétisme.
-l'Aviron.
-Badmintons.
-Basket-ball.
-Boxe.
-Canoë-Kayak.
-Cyclisme.
-Route.
-B.M.X.
-Piste.
-V.T.T.
-Equitation.
-Escrime.
-Football.
-Gymnastique.
-Gymnastique-Artistique.
-Gymnastique-Rythmique.
-Trampoline.
-Haltérophilie.
-Handball.
-Hokey sur gazon.
-Judo.
-Lutte.
-Pantathlon moderne.
-Sports Aquatique.
-Natation.
-Natation synchronisé.
-Plongeon.
-Water polo.
-Taekwondo.
-Tenis.
-Tenis sur table.
-Tir.
-Tir à l'arc.
-Triathlong.
-Voile.
-Volley ball.
-Volley ball indoor.
-Baech Volley.
A TOKYO 2020, 4 nouveaux sports arrive dans les jeux olympique.
- L'Escalade sportive.
-Le Surf.
-Skateboard.
-Softball.
A PARIS 2024 1 nouveau sport olympique arrive.
-Breakdanse.
jeux olympique d'été:
Années |
Villes |
Pays |
1896 |
ATHENE |
GRECE |
1900 |
PARIS |
FRANCE |
1904 |
SAINT-LOUIS |
ETATS-UNIS |
1906 Intercalé |
ATHENE |
GRECE |
1908 |
LONDRES |
ROYAUME-UNIS |
1912 |
STOCKHOLM |
SUEDE |
1916 |
BERLIN annulé |
ALLEMAGNE |
1920 |
ANVERS |
BELGIQUE |
1924 |
PARIS |
FRANCE |
1928 |
AMTERSDAMS |
PAYS-BAS |
1932 |
LOS-ANGELES |
ETATS-UNIS |
1936 |
BERLIN |
ALLEMAGNE |
1940 |
TOKYO annulé |
JAPON |
1940 |
HELSINKI annulé |
FINLANDE |
1944 |
LONDRES annulé |
ROYAUME-UNI |
1948 |
LONDRES |
ROYAUME-UNI |
1952 |
HELSIKI |
FINLANDE |
1956 |
MELBOURNE |
AUSTRALIE |
1960 |
ROME |
ITALIE |
1964 |
TOKYO |
JAPON |
1968 |
MEXICO |
MEXIQUE |
1972 |
MUNICH |
ALLEMAGNE |
1976 |
MONTREAL |
CANADA |
1980 |
MOSCOU |
UNION-SOVIETIQUE |
1984 |
LOS-ANGELES |
ETAS-UNIS |
1988 |
SEOULE |
CORRE-DU-SUD |
1992 |
BARCELONE |
ESPAGNE |
1996 |
ATLANTA |
ETATS-UNIS |
2000 |
SYDNEY |
AUSTRALIE |
2004 |
ATHENE |
GRECE |
2008 |
PEKIN |
CHINE |
2012 |
LONDRES |
ROYAUME-UNI |
2016 |
RIO DE JANERO |
BRESIL |
2021 |
TOKYO |
JAPON |
2024 |
PARIS |
FRANCE |
2028 |
LOS ANGELES |
ETATS-UNIS |
2032 |
BRISBANE |
AUSTRALIE |
Les Jeux olympique d'hiver:
Vu que il y a des sports en été il y a aussi des sports d'hiver c'est pour cela que le comité international décadaire de crée les jeux olympique d'hiver c'est la France qui organise les premier jeux olympique d'hiver en 1920.
Cette compétition ce déroule tout les quatre-ans mais intercalé tout les deux-ans avec les jeux d'été.
Est composé de 82 payes de 2762 athlètes 1660 masculin et 1102 Féminine est comme les J.O d'été sa ce déroule pendant de semaine ont il trouve 16 sports de 100 épreuves.
les Symboles:
Comme au jeux olympique d'été chaque villes a sa mascotte il s'ont aussi la flammes et le drapeau olympique. La flammes qui reste allumé tout au long des jeux et le drapeau qui flotte au prés du drapeau olympique est celui de la ville qui organise les jeux pendes les deux semaines de la compétition.
Les jeux:
-Biathlon.
-Bobsleigh.
-Skeleton.
-Curling.
-Hockey-sur-glace.
-Luge.
-Patinage.
-Patinage Artistique.
-Patinage vitesse sur piste courte.
-Patinage de vitesse.
-Ski.
-Ski Alpin.
-Ski de Font.
-Ski Acrobatique.
-Combiné Nordique.
-Saut à Ski.
-Snowboard.
jeux olympique d’hiver:
Années |
Villes |
Pays |
1924 |
CHAMONIX |
FFRANCE |
1928 |
SAINT-MORITZ |
SUISSE |
1932 |
LAKE-PLACID |
ETATS-UNIS |
1936 |
GARMISCH-PARTENKIRCHEN |
ALLEMAGNE |
1940 |
SAPPORO annulé |
JAPON |
1940 |
GARMISCH-PARTENKIRCHEN Annulé |
ALLEMAGNE |
1944 |
CORTINA-D'AMPEZZO annulé |
ITALIE |
1948 |
SAINT-MORIZT |
SUISSE |
1952 |
OSLO |
NORVEGE |
1956 |
CORTINA-D'AMPEZZO |
ITALIE |
1960 |
SQWA-VALLEY |
ETATS-UNIS |
1964 |
INNSRUCK |
AUTRICHE |
1968 |
GRENOBLE |
FRANCE |
1972 |
SAPPORO |
JAPON |
1976 |
INNSBRUCK |
AUTRICHE |
1980 |
LAKE-PLACID |
ETATS-UNIS |
1984 |
SARAJEVO |
R.F.S YOUGOSLAVIE |
1988 |
CALGARY |
CANADA |
1992 |
ALBERTVILLE |
FRANCE |
1994 |
LILLEHAMMER |
NORVEGE |
2002 |
SALT-LAKE-CITY |
ETATS-UNIS |
2006 |
TURIN |
ITALIE |
2010 |
VANCOUVER |
CANADA |
2014 |
SOTCHI |
RUSSIE |
2018 |
PYEONGCHANG |
COREE DU SUD |
2022 |
PÉKIN |
CHINE |
2026 |
MILAN et CORTINA-D'AMPEZZO |
ITALIE |
2030 |
APLES FRANÇAISES |
FRANCE |
2034 |
SALT-LAKE-CITY |
ETATS-UNIS |
Le jeux Paralympique: Le sport est ouvert à tous alors des jeux olympique adapté sont crée en 1960, sont nommé les jeux Paralympique pour les sportifs en mobilité réduite.
Les jeux paralympique se son des sports adapté, se déroule pendants 10 jours et 3 semaines après les jeux olympique, et se déroule au même lieu qui reçu les jeux olympique 3 semaines au par avant.
Pour les symbole eux aussi on la flamme et le drapeaux Paralympique. Comme pour les olympiades Les jeux paralympique se déroule sur deux périodes en Hiver et en été.
Les sports en été:
- Athlétisme.
-Aviron.
-Boccia (sport rassemble les boules, pratiqué avec des balles en cuire par des handicapés moteur).
-Basket ball en fauteuil Roulant.
-Cyclisme.
-Equitation
- Escrime en fauteuil Roulant.
-Football à 5 (pratiqué par des malvoyant et des non-voyants).
- Football à 7 (pratiqués par des handicapés moteur).
-Goal-ball (sport de ballon pratiqué par des athlètes Malvoyant ou non-voyants).
- Haltérophile.
-Judo (pratiqué par des athlètes Malvoyant ou non-voyants).
-Natation.
- Rugby en fauteuil roulant.
-Tennis en fauteuil roulant.
-Tennis de table.
-Tir à l'arc.
-Tir à sportif.
-Triathlon.
Sports d'hiver :
- Ski Alpin.
- Ski Nordique (Ski de fond, Biathlon).
-Hockey sur luge.
-Curling.
-Snowboard.
Information jeux olympique d'été à PARIS 2024:
Comme le veux la tradition la torche olympique à était allumer le 26 avril 2024 à OLYMPIE en GRECE elle allumera la flamme olympique au nouveau stade national olympique le 26 juillet 2024 à PARIS en FRANCE elle passera dans le 67 pays du pays avant d'arrivé au stade olympique. La torche olympique et partie de OLYMPIE en GRECE arrivera en FRANCE le 08 mai 2024.
Le parcours de la torche olympique
Etape | dates | lieux |
1er jours | mardi 16 avril 2024 | allumage de la torche olympique à OLYMPI EN GRECE |
2ème jours | Mardi 16 avril 2024 | Péloponnèse et OUEST GRECE |
3ème jours | mercredi 17 avril 2024 | Péloponnèse et Périée GRECE |
4ème jours | jeudi 18 avril 2024 | Crète et Dodécanèse GRECE |
5ème jours | Vendredi 19 avril 2024 | Cyclades Acropole GRECE |
6ème jours | Samedi 20 avril 2024 | Grece Centrale et Tessalie |
7ème jours | Dimanche 21 avril 2024 | Tessalie et Macédoine GRECE |
8ème jours | Lundi 22 avril 2024 | Macedoinne et Thrace GRECE |
9ème jours | mardi 23 avril 2024 | Macédoinne,Thrace et Epire GRECE |
10ème jours | mercredi 24 avril 2024 | Epire et Îles Lonniennes Grece |
11ème jours | jeudi 25 avril 2024 | Gréce Occidantal et Corinthe |
12ème jours | vendredi 26 avril 2024 | Attique Grece |
13 ème jours | vendredi 26 avril 2024 | cérémonie de Passation |
14ème jours | du vendredi 26 avril au mercredi 08 mai 2024 | Traversée de la Méditérranée |
15ème jours | mercredi 08 mai 2024 | Prolohgue Avrivée en FRANCE |
16ème jours | jeudi 09 mai 2024 | 1èr étape MARSEILLE |
17ème jours | vendredi 10 mai 2024 | 2ème étape VAR TOULON |
18ème jours | samedi 11 mai 2024 | 3ème étape APLES DE HAUTE PROVENCE MANOSQUE |
19ème jours | Dimanche 12 mai 2024 | 4ème étape BOUCHE DU RHÔNE ARLES |
20ème jours | Lundi 13 mai 2024 | 5ème étape MILLAU-SETE-MONTPELLIER |
21èmejours | Mardi 14 mai 2024 | 6ème étape CORSE BASTIA |
22ème jours | Mercredi 15 mai 2024 |
7ème étape PYRENEES ORIANTALES PERPIGNAN |
23ème jours | jeudi 16 mai 2024 |
8ème étape AUDE CARCASSONNE |
24ème jours | vendredi 17 mai 2024 |
9ème étape HAUTE-GARONNE TOULOUSE |
25ème jours | samedi 18 mai 2024 |
10ème étape GERS AUCH |
26ème jours | dimanche 19 mai 2024 |
11ème étape HAUTE-PYRENEES TARBES |
27ème jours | lundi 20 mai 2024 |
12ème étape PYRENEES ATLANTIQUE PAU |
28ème jours | mercredi 22 mai 2024 |
13ème étape DORDOGNE PERIGUEUX |
29ème jours | jeudi 23 mai 2024 |
14ème étape BORDEAUX LE LIBOURNAIS BORDEAUX |
30ème jours | vendredi 24 mai 2024 |
15ème étape CHANRENTE ANGOULÊME |
31ème jours | samedi 25 mai 2024 |
16ème étape VIENNE GRAND POITIER FUTUROSCOPE |
32ème jours | Lundi 27 mai 2024 |
17ème étape INDRE CHÂTEAUROUX |
33ème jours | mardi 28 mai 2024 |
18ème étape MAINE-ET-LOIRE ANGERS |
34ème jours | mercred 29 mai 2024 |
19ème étape MAYENNE LAVAL |
35ème jours | jeudi 30 mai 2024 |
20ème étape CALVADOS CAEN |
36ème jours | vendredi 31 mai 2024 |
21ème étape MANCHE LE- MONT-SAINT- MICHEL |
37ème jours | samedi 1er juin 2024 |
22ème étape ILLE-ET-VILAINE RENNES |
38ème jours | dimanche 02 juin 2024 |
23ème étape DEUX SIEVRES NIORT |
39ème jours | mardi 04 juin 2024 |
24ème étape VENDEE LES SABLES-D'OLONNE |
40ème jours | mercredi 05 juin 2024 |
25ème étape ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE LA BAULE- ESCOUBLAC |
41ème jours | jeudi 06 juin 2024 |
26ème étape MORBIHAN VANNES |
42ème jours | vendredi 07 juin 2024 |
27ème étape FINISTERE BREST |
43ème jours relais des océans 1 |
dimanche 09 juin 2024 |
28ème étape GUYANE CAYENNE |
44ème jours relais des océans 2 |
mardi 11 juin 2024 |
29ème étape NOUVELLE-CALEDONIE |
45ème jours relais des océans 3 |
mercredi 12 juin 2024 |
30ème étape LA REUNION SAINT-DENIS |
46ème jours relais des océans 4 |
jeudi 13 juin 2024 |
31ème étape POLYNESIE FRANÇAISE PAPEETE |
47ème jours relais des océans 5 |
samedi 15 juin 2024 |
32ème étape GUADELOUPE BAIE-MAHAULT |
48ème jours relais des océans 6 |
lundi 17 juin 2024 |
33ème étape MARTINIQUE FORT- DE- FRANCE |
49ème jours | mardi 18 juin 2024 |
34ème étape APLES - MARITINES NICE |
50ème jours | mercredi 19 juin 2024 |
35ème étape VAUCLUSE AVIGNION |
51ème jours | jeudi 20 juin 2024 |
36ème étape DROME VALENCE |
52ème jours | vendredi 21 juin 2024 |
37ème étape VICHY |
53 ème jous | samedi 22 juin 2024 |
38ème étape LOIRE SAINT-ETEINNE |
54ème jours | dimanche 23 juin 2024 |
39ème étape HAUTES-SAVOIS CHAMONIX MONT BLANC |
55ème jours | mardi 25 juin 2024 |
40ème etape DOUDS BESANÇON |
56ème jours | mercredi 26 juin 2024 |
41ème étape COLLECTIVITE EUROPEENE D'ALSACE STRABOURG |
57ème jours | jeudi 27 juin 2024 |
42ème étape MOSELLE METZ |
58ème jours | vendredi 28 juin 2024 |
43ème étape HAUTE-MARNE SAINT-DIZIER |
59ème jours |
samedi 29 juin 2024 |
44ème étape MEUSE VERDUN |
60ème jours | dimanche 30 juin 2024 |
45ème étape MARNE RIEMS |
61ème jours | mardi 02 juillet 2024 |
46ème étape NORD LILLE |
62ème jours | mercredi 03 juillet 2024 |
47ème étape PAS DE CALAIS LENS-LEVIEN
|
63ème jours | jeudi 04 juillet 2024 |
48ème étape SOMME AMIENS |
64ème jours | vendredi 05 juillet 2024 |
49ème jours SEINE-MARITINE LE HAVRE |
65ème jours | samedi 06 juillet 2024 |
50ème étape EURE VERNON |
66ème jours | Dimanche 07 juillet 2024 |
51ème étape C'CARTRES CHARTERES |
67ème jours | lunidi 08 juillet 2024 |
52ème étape LOIR-ET-CHER-BLOIS |
68ème jours | mercredi 10 juillet 2024 |
53ème étape LOIRET ORLEANS
|
69ème jours | jeudi 11 juillet 2024 |
54ème étape YONNE AUXERRE |
70ème jours | vendredi 12 juillet 2024 |
55ème étape CÔTE D'OR DIJON |
71ème jours | semadi 13 juillet 2024 |
56ème étape AUBES TROYES
|
72ème jours | dimanche 14 juillet 2024 |
57ème étape PARIS |
73ème jours | lundi 15 juillet 2024 |
58ème étape PARIS-PARIS |
74ème jours | mercredi 17 juillet 2024 |
59ème étape AISNE SAINT-QUENTIN |
75ème jours | jeudi 18 juillet 2024 |
60ème étape OISE BEAUVAIS |
76ème jours | vendredi 19 juillet 2024 |
61ème étape VAL D'OISE SOISY-SOUS-MONTMONRENCY |
77ème jours | samedi 20 juillet 2024 |
62ème étape SEINE-ET-MARNE MEAUX |
78ème jours | dimanche 21 juillet 2024 |
63ème étape VAL-DE-MARNE CRETEIL |
79ème jours | Lundi 22 juillet 2024 |
64ème étape ESSONE EVRY-COUCORONNES |
80ème jours | mardi 23 juillet 2024 |
65ème étape YVELINE VERSAILLES |
81ème jours | mercredi 24 juillet 2024 |
66ème étape HAUTS-DE-SEINE NANTERRE |
82ème jours | jeudi 25 juillet 2024 |
67ème étape SEINE-SAINT-DENIS |
83ème jours arrive sur la SEINE à PARIS cérémonie d'ouverture |
Vendredi 26 juillet 2024 |
68ème étape étape finale SEINE-SAINT-DENIS ET PARIS |
TABLEAU DES MEDAILLES GENERAL DES JEUX OLYMPIQUE
RANG | NATIOIN | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
1er | ETATS-UNIS | 40 | 44 | 42 | 126 |
2ème | CHINE | 40 | 27 | 24 | 91 |
3ème | JAPON | 20 | 12 | 13 | 45 |
4ème | AUSTRALIE | 18 | 19 | 16 | 53 |
5ème | FRANCE | 16 | 26 | 22 | 64 |
6ème | PAYS-BAS | 15 | 7 | 12 | 34 |
7ème | GRANDE-BRETAGNE | 14 | 22 | 29 | 65 |
8ème | COREE DU SUD | 13 | 9 | 10 | 32 |
9ème | ITALIE | 10 | 13 | 15 | 40 |
10ème | ALLEMAGNE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11ème | NOUVELLE-ZELANDE | 10 | 7 | 3 | 20 |
12ème | CANADA | 9 | 7 | 11 | 27 |
13ème | OUZBEKISTAN | 8 | 2 | 3 | 13 |
14ème | HONGRIE | 6 | 7 | 6 | 19 |
15ème | ESPAGNE | 5 | 4 | 9 | 18 |
16ème | SUEDE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17ème | KENYA | 4 | 2 | 5 | 11 |
18ème | NOVERGE | 4 | 1 | 3 | 8 |
19ème | IRLANDE | 4 | 0 | 3 | 7 |
20ème | BRESIL | 3 | 7 | 10 | 20 |
21ème | IRAN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22ème | UKRAINE | 3 | 5 | 4 | 12 |
23ème | ROUMANIE | 3 | 4 | 2 | 9 |
24ème | GEORGIE | 3 | 3 | 1 | 7 |
25ème | BELGIQUE | 3 | 1 | 6 | 10 |
26ème | BULGARIE | 3 | 1 | 3 | 7 |
27ème | SERBIE | 3 | 1 | 1 | 5 |
28ème | REPUBLIQUE-TCHEQUE | 3 | 0 | 2 | 5 |
29ème | DANEMARK | 2 | 2 | 5 | 9 |
30ème | AZERBAÏDJAN | 2 | 2 | 3 | 6 |
31ème | CROATIE | 2 | 2 | 3 | 6 |
32ème | CUBA | 2 | 1 | 6 | 9 |
33ème | BAHREÏM | 2 | 1 | 1 | 4 |
34ème | SLOVENIE | 2 | 1 | 0 | 3 |
35ème | TIAPIE CHINOIS | 2 | 0 | 5 | 7 |
36ème | AUTRICHE | 2 | 0 | 3 | 5 |
37ème | HONG-KONG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38ème | PHILIPPINES | 2 | 0 | 2 | 4 |
39ème | ALGERIE | 2 | 0 | 1 | 3 |
40ème | INDONESIE | 2 | 0 | 1 | 3 |
41ème | ISRAËL | 1 | 5 | 1 | 7 |
42ème | POLOGNE | 1 | 4 | 5 | 10 |
43ème | KAZAKSHTAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
44ème | JAMAÏQUE | 1 | 3 | 2 | 6 |
45ème | THAÏLANDE | 1 | 3 | 2 | 6 |
46ème | AFRIQUE DU SUD | 1 | 3 | 2 | 6 |
47ème | ETHIOPIE | 1 | 3 | 0 | 4 |
48ème | SUISSE | 1 | 2 | 5 | 8 |
49ème | EQUATEUR | 1 | 2 | 2 | 5 |
50ème | PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 4 |
51ème | GRECE | 1 | 1 | 6 | 8 |
52ème | ARGENTINE | 1 | 1 | 1 | 3 |
53ème | EGYPTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
54ème | TUNISIE | 1 | 1 | 1 | 3 |
55ème | BOSTAWANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
